توضیحات تکمیلی
ساعت هوشمند سونتو کد SS050381000
مشخصاتمناسب برای | آقایان و بانوان |
---|---|
نوع کاربری | رسمی |
ابعاد قاب | 15.3×50×50 میلیمتر |
قطر قاب | 50 میلیمتر |
وزن | 70 گرم |
فرم صفحه | گرد |
جنس شیشه | Gorilla Glass 3 |
جنس بدنه | فلز |
توضیحات جنس بدنه | جنس بزل : فولاد ضد زنگ جنس قاب : پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.97 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 454×454 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | قفل صفحه لمسی (هنگام ورزش) نور پس زمینه قابل تنظیم قفل با دکمه (هنگام ورزش) زمان صرفه جویی در نور روز |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
توضیحات سازگاری | سازگار با گوشی های اندروید 4 به بالا سازگار با گوشی های ios ، ورژن 5 به بالا |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | ارتفاعسنج |
نوع باتری | قابل شارژ لیتیوم-یون |
هشدار ها | دارای هشدار لرزشی دارای زنگ هشدار اعلانهای تلفنی در ساعت دارای زنگ طوفان |
قابلیت های ویژه | at_darai-amkan-google-assi |
اقلام همراه | کابل شارژ |
برند | سونتو |
0دیدگاه