توضیحات تکمیلی
مچ بند هوشمند مدل DM58
مشخصاتنوع باتری | لیتیوم یونی |
---|---|
شارژدهی باتری | 7-10 روز در حالت استندبای ساعت |
ظرفیت باتری | 120 میلی آمپر ساعت |
رزولوشن | صفحه نمایش |
پردازنده | nRF51822 |
نوع کاربری | روزمره |
فرم صفحه | دایره |
جنس بند | لاستیک |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 0.95 اینچ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ USB |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرد و غبار |
حسگرها | شمارشگر ضربان قلب |
اتصالات | Bluetooth |
نوع صفحه نمایش | OLED |
سازگاری با | Android 4.4 or above and iOS 8.0 or above |
برند | متفرقه |
0دیدگاه