توضیحات تکمیلی
مچ بند هوشمند مدل QW16
مشخصاتنوع باتری | لیتیوم یونی |
---|---|
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 0.96اینچ |
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | شمارشگر ضربان قلب |
قابلیتهای مچبند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
شارژدهی باتری | 7 روز بعد از هر بار شارژکامل ساعت |
جنس بند | پلاستیک |
فرم صفحه | بیضی |
نوع کاربری | روزمره |
سایر ویژگیها | at_kntrl-dorbin-goshi-hosh |
پردازنده | BK3431q |
رزولوشن | صفحه نمایش |
ظرفیت باتری | 90 میلی آمپر ساعت |
سازگاری با | Android 4.4 and Above IOS 8 and Above |
برند | متفرقه |
0دیدگاه