توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل اپل آیفون 5 سی – 16 گیگابایت
مشخصاتابعاد | 9 × 59.2 × 124.4 |
---|---|
وزن | 132 گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 4.0 تا 4.5 اینچ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 4 اینچ |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | طراحی مناسب بانوان |
رزولوشن | 1136 × 640 | Retina |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | at_ghablit-driaft-ta-10-lm |
تراشه | Apple A6 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Swift (ARM v7-based) CPU |
نوع پردازنده | 32 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.3 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR SGX 543MP3 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | یک گیگابایت |
شبکه 4G | at_lte-band-1|2100–2|1900 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual-band, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | at_saiz-snsor-1-32-ainch'' |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 1.2 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1280 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 7 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 |
ویدیو | MP4 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 1432 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 250 |
میزان شارژ مکالمه | 1 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
برند | اپل |
0دیدگاه