توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل اپل آی فون – 16 گیگابایت
مشخصاتابعاد | 11.6 × 61 × 115 |
---|---|
وزن | 135 گرم |
فناوری صفحهنمایش | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 3.0 تا 4.0 اینچ |
توضیحات سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
اندازه | 3.5 اینچ |
ساختار بدنه | پلاستیک |
رزولوشن | 480 × 320 |
تراکم پیکسلی | 165 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | at_mjhz-bh-poshshi-mghaom- |
پردازندهی مرکزی | ARM11 Base CPU |
نوع پردازنده | 32 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 0.412 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR MBX |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 128 مگابایت |
فناوریهای ارتباطی | GPRS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g |
بلوتوث | نسخه 2.0 |
درگاههای ارتباطی | 30Pin Connector |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | ندارد |
دوربین سلفی | ندارد |
سیستم عامل | iOS |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 |
ویدیو | MP4 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
میزان شارژ آماده به کار | 250 |
میزان شارژ مکالمه | 8 تا |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
برند | اپل |
0دیدگاه