توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max JP تک سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
مشخصاتابعاد | 160.8×78.1×7.7 |
---|---|
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
وزن | 240 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.7 اینچ |
ساختار بدنه | at_flz-o-shishh-ghab-jlo-o |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب |
رزولوشن | 2778×1284 |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش 120 هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) دوربین قدرتمند پردازنده قدرتمند |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iPhone 13 Pro Max JP |
سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass / oleophobic coating / Dolby Vision / Wide color gamut / True-tone / Siri natural language commands and dictation |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2xAvalanche + 4x Blizzard |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.82 – 3.23 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2412 |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | Sub6 – mmWave 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | GLONASS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Dual Pixel |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | at_darai-chhar-dorbin-dr-p |
فیلمبرداری | at_rzoloshn-2160–3840-o-s |
دوربین سلفی | at_snsor-az-noe-eriz-wide- |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
میزان شارژ مکالمه | 27 ساعت و 26 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
برند | اپل |
رنگ | آبی روشن, طلایی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.