توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل اپل مدل iphone 14 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
مشخصاتابعاد | 147.5×71.5×7.9 |
---|---|
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
وزن | 206 گرم |
فناوری صفحهنمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.1 اینچ |
ساختار بدنه | at_flz-o-shishh-ghab-jlo-o |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
رزولوشن | 1179×2556 |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.0% |
زمان معرفی | 7 سپتامبر 2022 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iphone 14 Pro |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
تراشه | Apple A16 Bionic Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
شبکه 4G | LTE |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 – International SA/NSA/Sub6/mmWave – USA |
فناوریهای ارتباطی | EDGE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | at_darai-chhar-dorbin-dr-p |
فیلمبرداری | at_rzoloshn-2160–3840-o-s |
دوربین سلفی | at_az-noe-eriz-wide-snsor- |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 16 |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
برند | اپل |
0دیدگاه